Size XXL và Size 2XL: Định nghĩa và so sánh
Size XXL là gì?
Khi chọn mua quần áo, nhiều người thường băn khoăn về sự khác nhau giữa Size XXL và Size 2XL, và cũng muốn biết cân nặng và chiều cao tương ứng với các size XL và XXL là bao nhiêu. Để giúp bạn giải quyết mọi thắc mắc này, Trường Trung Cấp Việt Hàn (VKI) sẽ giới thiệu cho bạn một bài viết đầy đủ thông tin về các size quần áo này.
Kích thước quần áo được hiểu là số đo và kích cỡ của một chiếc áo hoặc chiếc quần. Mỗi người có chiều cao và cân nặng khác nhau, do đó, họ cũng phải mặc những bộ quần áo có kích cỡ khác nhau.
Size XXL (Extra Extra Large) thường phù hợp với người có cân nặng từ 80kg trở lên. Ngoài ra, còn có các size lớn hơn như XXXL (3XL), XXXXL (4XL),… để phù hợp với những người có vóc dáng lớn hơn.
Dưới đây là bảng chia size phổ biến của quần áo:
- XS: Rất nhỏ
- S: Nhỏ
- M: Trung bình
- L: Lớn
- XL: Rất lớn
- XXL: Rất rất lớn
Bạn có thể thấy được ý nghĩa của từng kích thước trong bảng trên.
Size XL dành cho người bao nhiêu kg?
Mua quần áo trực tuyến thường gặp khó khăn nhất là không biết chọn size phù hợp với cơ thể của mình. Tuy nhiên, đừng lo lắng, dưới đây là một số bảng chia số đo giúp bạn tìm được size quần áo phù hợp nhất.
Bảng size theo thông số chiều ngang áo – chiều dài áo
| Size | Chiều ngang (cm) | Chiều dài (cm) |
|---|---|---|
| Áo nam | ||
| S | 47 | 63 |
| M | 51 | 65 |
| L | 54 | 68 |
| XL | 57 | 71 |
| XXL | 61 | 76 |
| Áo nữ | ||
| S | 40 | 57 |
| M | 44 | 59 |
| L | 46 | 61 |
| XL | 47 | 62 |
| XXL | 52 | 65 |
Bảng Size theo thông số chiều cao – cân nặng
| Nam | Dưới 1m68 | 1m68-1m74 | 1m75-1m80 | Trên 1m80 |
|---|---|---|---|---|
| Dưới 53kg | S | M | M | L |
| 53-60kg | S/M | M/L | L/XL | XL |
| Trên 60kg | M | L/XL | XL | XXL |
| Nữ | Dưới 1m50 | 1m50-1m60 | 1m60-1m70 | Trên 1m70 |
|---|---|---|---|---|
| Dưới 40kg | S | M | M | L |
| 40-50kg | S/M | M/L | L/XL | XL |
| 50-60kg | M | L | L/XL | XL |
| Trên 60kg | L | L/XL | XL | XXL |
Từ bảng trên, chúng ta có thể kết luận rằng:
- Đối với nữ, mặc size XXL là dành cho những chị em có cân nặng trên 60kg và chiều cao trên 1m70.
- Đối với nam, mặc size XXL là dành cho những anh em có chiều cao trên 1m80 và cân nặng trên 60kg.
Quần size XL dành cho những số đo nào?
Việc chọn quần áo còn phụ thuộc vào số đo vòng eo, vòng mông, cân nặng và chiều cao. Dưới đây là bảng size quần cho nam và nữ:
Bảng Size Quần Nam
| Vòng bụng (inch) | Vòng bụng (cm) | Chiều cao (inch) | Chiều cao (cm) |
|---|---|---|---|
| 26 | 65 – 67.5 | 26 | 155 – 157 |
| 27 | 67.5 – 70 | 27 | 158 – 160 |
| 28 | 70 – 72.5 | 28 | 161 – 163 |
| 29 | 72.5 – 75 | 29 | 164 – 166 |
| 30 | 75 – 77.5 | 30 | 157 – 169 |
| 31 | 77.5 – 80 | 31 | 170 – 172 |
| 32 | 80 – 82.5 | 32 | 173 – 175 |
| 33 | 82.5 – 85 | 33 | 176 – 178 |
| 34 | 85.5 – 87.5 | 34 | 179 – 181 |
Thông qua bảng trên, bạn có thể dễ dàng nhận ra rằng quần size XXL dành cho nam là số đo 33 và 34 vòng bụng từ 82,5 – 87,5 cm và chiều cao từ 1m76 – 1m81.
Bảng Size Quần Nữ
| Kích cỡ US | Kích cỡ UK | Vòng ngực (cm) | Chiều cao (cm) | Vòng eo (cm) | Vòng mông (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S 6 | 74 -77 | 146 – 148 | 63 – 65 | 80 – 82 | |
| S 8 | 78 – 82 | 149 – 151 | 65.5 – 66.5 | 82.5 – 84.5 | |
| M 10 | 83 – 87 | 152 – 154 | 67 – 69 | 85 – 87 | |
| M 12 | 88 – 92 | 155 – 157 | 69.5 – 71.5 | 87.5 – 89.5 | |
| L 14 | 93 – 97 | 158 – 160 | 72 – 74 | 90 – 92 | |
| L 16 | 98 – 102 | 161 – 163 | 74.5 – 76.5 | 92.5 – 94.5 | |
| XL 18 | 103 – 107 | 164 – 166 | 77 – 79 | 95 – 97 | |
| XL 20 | 108 – 112 | 167 – 169 | 79.5 – 81.5 | 97.5 – 99.5 | |
| XXL 22 | 113 – 117 | 170 – 172 | 82 – 84 | 100 – 100.5 | |
| XXL 24 | 118 – 122 | 173 – 175 | 84.5 – 86.5 | 101 – 101.5 |
Nhìn vào bảng trên, chúng ta có thể thấy các kích thước quần dành cho nữ, và size XXL là dành cho những bạn cao từ 1m70 – 1m75 với số đo vòng mông từ 100 -101,5 và vòng eo từ 82 – 86,5.
Kết bài
Qua bài viết này, bạn đã biết cách chọn size quần áo phù hợp với mình chưa? Nếu chưa, hãy liên hệ ngay với Trường Trung Cấp Việt Hàn (VKI) để được tư vấn thêm!



